生年月日 | 1999年7月29日 |
---|---|
出身地 | 東京都豊島区 |
身長 | 166cm |
優勝回数 | 12回 |
メルセデスランキング(順位) | 274.13pt (24位) |
2023年獲得賞金額(順位) | 15,874,444円 (21位) |
本大会の最高成績 | 22年-優勝 |
2023年主な成績 |
---|
2位T-第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 3位T-Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント |
生年月日 | 1988年6月9日 |
---|---|
出身地 | 新潟県加茂市 |
身長 | 165cm |
優勝回数 | 4回 |
メルセデスランキング(順位) | 68.72pt(73位) |
2023年獲得賞金額(順位) | 3,294,500円 (81位) |
本大会の最高成績 | 16年-9位T |
2023年主な成績 |
---|
23位T-明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 25位T-富士フイルム・スタジオアリス女子オープン |
生年月日 | 2002年7月5日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県比企郡 |
身長 | 161cm |
優勝回数 | 1回 |
メルセデスランキング(順位) | 770.77pt(2位) |
2023年獲得賞金額(順位) | 48,490,428円 (2位) |
本大会の最高成績 | 22年-10位T |
2023年主な成績 |
---|
優勝-KKT杯バンテリンレディスオープン 2位-ブリヂストンレディスオープン |
生年月日 | 2002年7月5日 |
---|---|
出身地 | 埼玉県比企郡 |
身長 | 162cm |
優勝回数 | 3回 |
メルセデスランキング(順位) | 654.08pt(6位) |
2023年獲得賞金額(順位) | 43,976,333円 (5位) |
本大会の最高成績 | 22年-2位T |
2023年主な成績 |
---|
優勝-RKB×三井松島レディス 2位T-41st フジサンケイレディスクラシック |
生年月日 | 2003年7月26日 |
---|---|
出身地 | 三重県四日市市 |
身長 | 156cm |
優勝回数 | - |
メルセデスランキング(順位) | 18.48pt(103位) |
2023年獲得賞金額(順位) | 1,402,500円(101位) |
本大会の最高成績 | - |
2023年主な成績 |
---|
34位T-富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 35位T-ブリヂストンレディスオープン |
生年月日 | 1993年2月8日 |
---|---|
出身地 | 群馬県前橋市 |
身長 | 153cm |
優勝回数 | 4回 |
メルセデスランキング(順位) | 420.8pt(12位) |
2023年獲得賞金額(順位) | 30,676,000円(7位) |
本大会の最高成績 | 17年-優勝 |
2023年主な成績 |
---|
優勝-Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント 4位- RKB×三井松島レディス |
生年月日 | 1992年10月8日 |
---|---|
出身地 | 千葉県市原市 |
身長 | 167cm |
優勝回数 | 13回 |
メルセデスランキング(順位) | - |
2023年獲得賞金額(順位) | - |
本大会の最高成績 | 14年-優勝 |
2023年主な成績 |
---|
-- |